Главная страница / Переводники / Переводники замковые переходные
Переводники замковые переходные
Переводники НКТ и бурильные переводники предназначены для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации - 1 по ГОСТ 15150-69.
Переводники замковые переходные: технические характеристики производимых переводников
| № пп | Обозначение | d. нар. наиб. | d. нар. наим. | d.внут. наиб. | d.внут. наим. | Длина | Вес кг. |
| 1 | П 60х66 | 80 | 66,67 | 54 | 25 | 320 | 8,7 |
| 2 | П 66х66 | 80 | 66,67 | 68,3 | 25 | 320 | 8 |
| 3 | П 66х73 | 86 | 73,05 | 68,3 | 36 | 350 | 16 |
| 4 | П 66х86 | 108 | 86 | 68,3 | 38 | 350 | 14,2 |
| 5 | П 73х66 | 86 | 66,68 | 74,6 | 25 | 346 | 15 |
| 6 | П 73х73 | 86 | 73,05 | 74,6 | 44 | 350 | 9,2 |
| 7 | П 73х73 Л | 86 | 73,05 | 74,6 | 44 | 350 | 9,2 |
| 8 | П 73х76 | 95 | 76,2 | 74,6 | 32 | 356 | 13 |
| 9 | П 73х76 Л | 95 | 76,2 | 74,6 | 32 | 356 | 13 |
| 10 | П 73х86 | 108 | 86,13 | 74,6 | 44 | 350 | 16 |
| 11 | П 73х86 Л | 108 | 86,13 | 74,6 | 44 | 350 | 16 |
| 12 | П 73х88 | 113 | 88,89 | 74,6 | 38 | 395 | 23 |
| 13 | П 73х102 Л | 120 | 86 | 74,6 | 50 | 420 | 22,3 |
| 14 | П 76х53 | 95 | 45,5 | 77,8 | 28 | 350 | 11,6 |
| 15 | П 76х66 | 95 | 66,67 | 77,8 | 26 | 356 | 15 |
| 16 | П 76х66 Л | 95 | 66,67 | 77,8 | 25 | 356 | 15 |
| 17 | П 76х73 | 95 | 74,05 | 77,8 | 44 | 365 | 13 |
| 18 | П 76х73 Л | 95 | 74,05 | 77,8 | 44 | 365 | 13 |
| 19 | П 76х76 | 95 | 76,2 | 77,8 | 32 | 366 | 13,6 |
| 20 | П 76 Пр.х76 Л | 95 | 76,2 | 77,8 | 32 | 366 | 13,6 |
| 21 | П 76х76 Л | 95 | 76,2 | 77,8 | 32 | 366 | 13,6 |
| 22 | П 76 Лх76 Пр. | 95 | 76,2 | 77,8 | 32 | 366 | 13,6 |
| 23 | П 76х86 | 108 | 86,13 | 77,8 | 44 | 370 | 18 |
| 24 | П 76 Пр.х86 Л | 108 | 86,13 | 77,8 | 44 | 370 | 18 |
| 25 | П 76х88 | 113 | 88,89 | 77,8 | 38 | 395 | 21,9 |
| 26 | П 76х88 Л | 113 | 88,89 | 77,8 | 38 | 395 | 21,9 |
| 27 | П 76х102 | 95 | 102 | 77,8 | 42 | 420 | 25,8 |
| 28 | П 76х102 Л | 95 | 102 | 77,8 | 42 | 420 | 25,8 |
| 29 | П 81х81 | 95 | 81,19 | 82,2 | 63,2 | 300 | 7,2 |
| 30 | П 81х86 | 108 | 86,13 | 82,2 | 54 | 369 | 15 |
| 31 | П 86х66 | 108 | 66,68 | 87,7 | 25 | 356 | 16,9 |
| 32 | П 86х73 | 108 | 73,05 | 87,7 | 44 | 356 | 15,4 |
| 33 | П 86х76 | 108 | 76,2 | 87,7 | 32 | 369 | 17 |
| 34 | П 86х81 | 108 | 79,8 | 87,7 | 52 | 369 | 15 |
| 35 | П 86 Пр.х 76 Л | 108 | 76,2 | 87,7 | 32 | 369 | 17 |
| 36 | П 86 Пр.х86 Л | 108 | 86,13 | 87,7 | 54 | 369 | 17,5 |
| 37 | П 86х86 | 108 | 86,13 | 87,7 | 54 | 369 | 17,5 |
| 38 | П 86 Лх86 Пр. | 108 | 86,13 | 87,7 | 54 | 369 | 17,5 |
| 39 | П 86х88 | 113 | 88,89 | 87,7 | 38 | 395 | 20,4 |
| 40 | П 86х88 Л | 113 | 88,89 | 87,7 | 38 | 395 | 20,4 |
| 41 | П 86х101 | 118 | 101,44 | 87,7 | 54 | 420 | 23 |
| 42 | П 86х102 | 118 | 102 | 87,7 | 56 | 420 | 23 |
| 43 | П 86х147 | 108 | 147,95 | 87,7 | 54 | 520 | 61 |
| 44 | П 88х66 | 113 | 66,68 | 90,5 | 25 | 356 | 18 |
| 45 | П 88х73 Л | 113 | 73,05 | 90,5 | 44 | 395 | 20 |
| 46 | П 88х73 | 113 | 73,05 | 90,5 | 44 | 395 | 20 |
| 47 | П 88х76 | 113 | 76,2 | 90,5 | 32 | 389 | 20,3 |
| 48 | П 88х76 Л | 113 | 76,2 | 90,5 | 32 | 389 | 20,3 |
| 49 | П 88х86 | 113 | 86,13 | 90,5 | 54 | 389 | 20 |
| 50 | П 88х86 Л | 113 | 86,13 | 90,5 | 54 | 389 | 20 |
| 51 | П 88 Пр.х86 Л | 113 | 86,13 | 90,5 | 54 | 389 | 20 |
| 52 | П 88х88 | 113 | 88,89 | 90,5 | 38 | 395 | 20,4 |
| 53 | П 88х88 Л | 113 | 88,89 | 90,5 | 38 | 395 | 20,4 |
| 54 | П 88х101 | 118 | 101,44 | 90,5 | 58 | 420 | 22,2 |
| 55 | П 88 х102 | 120 | 102 | 90,5 | 56 | 420 | 23,9 |
| 56 | П 102х73 Л | 120 | 73,05 | 103,6 | 44 | 420 | 17,3 |
| 57 | П 102х76 | 120 | 76,2 | 103,6 | 32 | 420 | 17,7 |
| 58 | П 102х86 | 120 | 86,13 | 103,6 | 54 | 420 | 20 |
| 59 | П 102х88 | 120 | 88,89 | 103,6 | 38 | 430 | 24 |
| 60 | П 102х102 | 120 | 102 | 103,6 | 56 | 430 | 21 |
| 61 | П 102х122 | 120 | 122,78 | 103,6 | 78 | 508 | 32 |
| 62 | П 108х86 | 133 | 86,13 | 110,3 | 54 | 450 | 25 |
| 63 | П 108х88 | 133 | 88,89 | 110,3 | 38 | 451 | 27 |
| 64 | П 108х102 | 133 | 102 | 110,3 | 70 | 465 | 23,5 |
| 65 | П 108х108 | 133 | 108,71 | 110,3 | 72 | 465 | 28,5 |
| 66 | П 117х133 | 155 | 133,34 | 119,1 | 78 | 502 | 41 |
| 67 | П 117х147 | 178 | 140 | 119,1 | 78 | 532 | 55,8 |
| 68 | П 121х76 Л | 146 | 76,2 | 123,8 | 76,2 | 489 | |
| 69 | П 121х86 | 146 | 86,13 | 123,8 | 54 | 489 | 29,1 |
| 70 | П 121х133 | 155 | 133,34 | 123,8 | 80 | 484 | 42,6 |
| 71 | П 122х133 | 155 | 133,34 | 124,6 | 95 | 484 | 35,6 |
| 72 | П 122х147 | 187 | 146 | 124,6 | 95 | 524 | 48,2 |
| 73 | П 122х152 | 197 | 146 | 124,6 | 89 | 533 | 60 |
| 74 | П 133х102 | 155 | 102 | 134,9 | 70 | 498 | 30 |
| 75 | П 133х108 | 155 | 108,7 | 134,9 | 72 | 50 | 33,9 |
| 76 | П 133х86 | 155 | 86,13 | 128,07 | 54 | 494 | 32 |
| 77 | П 133х117 | 155 | 117,46 | 134,9 | 58 | 497 | 40 |
| 78 | П 133х121 | 155 | 121,7 | 134,9 | 80 | 482 | 36 |
| 79 | П 133х122 | 155 | 122,78 | 134,9 | 82 | 484 | 37 |
| 80 | П 133х133 | 162 | 133,34 | 134,9 | 90 | 500 | 37 |
| 81 | П 133х147 | 178 | 147,95 | 134,9 | 101 | 520 | 46,1 |
| 82 | П 133х152 | 197 | 155 | 134,9 | 89 | 529 | 63 |
| 83 | П 147х117 | 178 | 117,46 | 150 | 58 | 525 | 47,7 |
| 84 | П 147х133 | 178 | 133,34 | 150 | 95 | 524 | 44 |
| 85 | П 147х147 | 178 | 147,95 | 150 | 101 | 517 | 51 |
| 86 | П 147х152 | 197 | 152,2 | 150 | 89 | 517 | 74 |
| 87 | П 147х171 | 203 | 178 | 150 | 101 | 521 | 62,8 |
| 88 | П 147х177 | 225 | 178 | 150 | 101 | 535 | 84 |
| 89 | П 152х133 | 197 | 133,34 | 154 | 95 | 533 | 57 |
| 90 | П 152х147 | 197 | 147,95 | 154 | 101 | 517 | 67 |
| 91 | П 152х152 Л | 197 | 152,2 | 154 | 89 | 517 | 73,5 |
| 92 | П 152х171 | 203 | 171,54 | 154 | 122 | 517 | 67,4 |
| 93 | П 171х147 | 203 | 147,95 | 173,8 | 101 | 538 | 61 |
| 94 | П 171х152 | 203 | 152,2 | 173,8 | 89 | 517 | 74,3 |
| 95 | П 171х177 | 229 | 177,8 | 173,8 | 101 | 523 | 99 |
| 96 | П 177х152 | 225 | 152,2 | 180,2 | 89 | 530 | 100 |
