Главная страница / Переводники / Переводники замковые ниппельные
Переводники замковые ниппельные
Переводники НКТ и бурильные переводники предназначены для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации - 1 по ГОСТ 15150-69.
Переводники замковые ниппельные: технические характеристики производимых переводников
| № пп | Обозначение | d. нар. наиб. | d. нар. наим. | d.внут. наиб. | d.внут. наим. | Длина | Вес кг. |
| 1 | Н 53/76 | 95 | 53 | 28 | 28 | 350 | 12,7 |
| 2 | Н 66/66 | 82 | 66,68 | 25 | 25 | 350 | 11 |
| 3 | Н 76/76 | 95 | 76,2 | 32 | 32 | 350 | 12 |
| 4 | Н 76/76 Л | 95 | 76,2 | 32 | 32 | 350 | 12 |
| 5 | Н 76/88 | 113 | 76,2 | 32 | 32 | 350 | 16 |
| 6 | Н 86/86 | 108 | 86,13 | 54 | 54 | 400 | 15,5 |
| 7 | Н 86 Пр./86 Л | 108 | 86,13 | 54 | 54 | 400 | 15,5 |
| 8 | Н 86/88 | 113 | 86,13 | 38 | 38 | 400 | 20 |
| 9 | Н 88/88 | 113 | 88,89 | 38 | 38 | 350 | 16,5 |
| 10 | Н 88/102 | 120 | 88,89 | 38 | 38 | 360 | 19,8 |
| 11 | Н 102/102 Л | 120 | 102 | 70 | 70 | 400 | 16 |
| 12 | Н 117/117 | 140 | 117,46 | 58 | 58 | 525 | 40 |
| 13 | Н 117/121 | 146 | 117,46 | 58 | 58 | 525 | 44,6 |
| 14 | Н 117/147 | 178 | 117,46 | 58 | 58 | 600 | 66 |
| 15 | Н 117/152 Л | 197 | 117,46 | 58 | 58 | 550 | 69 |
| 16 | Н 147/147 Л | 178 | 147,95 | 101 | 101 | 550 | 51 |
| 17 | Н 152/152 | 197 | 152,19 | 89 | 89 | 550 | 70 |
| 18 | Н 152/152 Л | 197 | 152,19 | 89 | 89 | 550 | 70 |
