Главная страница / Краны шаровые / Кран шаровый КШ 140
Краны шаровые
Краны шаровые типа КШ
предназначены для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации - 1 по ГОСТ 15150-69.
Кран шаровый КШ 140
| Наименование показателя | Значение для исполнений КШ 140 – (КШ 140р-) | |||||||||||
| -114н | -102н | -89н | -73н | -114м | -102м | -89м | -73м | -З-101 | -З-102 | -З-108 | -З-117 | |
| 1. Условный проход, мм | 60 | |||||||||||
| 2. Рабочее давление, МПа | 35 | |||||||||||
| 3. Верхняя резьба, |
В-114м | |||||||||||
| 4. Нижняя резьба | ||||||||||||
| 114н | 102н | 89н | 73н | 114м | 102м | 89м | 73м | З-101 | З-102 | З-108 | З-117 | |
| 5. Страгивающая нагрузка для резьбы, кН | 1000 | 850 | 750 | 600 | 1000 | 850 | 750 | 600 | 1000 | |||
| 6. Момент управления, Н.м | 80 | |||||||||||
| 7. Момент открытия под рабочим давлением, Н.м | 700 | |||||||||||
| 8. Размеры под ключ | внутренний шестигранник, S19 x h12 мм (наружный прямоугольник 12 x 28 x h15 мм) |
|||||||||||
| 9. Габаритные размеры, мм | Ф 140 х 390 (140 х 156 х 390) | |||||||||||
| 10. Масса, кг. | 28 | 27 | 26 | 25 | 27,5 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 26 |
