Главная страница / Краны шаровые / Кран шаровый КШ 120
Краны шаровые
Краны шаровые типа КШ
предназначены для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации - 1 по ГОСТ 15150-69.
Кран шаровый КШ 120
| Наименование показателя | Значение для исполнений КШ 120 – (КШ 120р-) | ||||||||||||
| -114н | -102н | -89н | -73н | -60н | -102м | -89м | -73м | -60м | -З-86 | -З-88 | -З-101 | -З-102 | |
| 1. Условный проход, мм | 50 | ||||||||||||
| 2. Рабочее давление, МПа | 35 | ||||||||||||
| 3. Верхняя резьба, |
102м | ||||||||||||
| 4. Нижняя резьба | |||||||||||||
| 114н | 102н | 89н | 73н | 60н | 102м | 89м | 73м | 60м | З-86 | З-88 | З-101 | З-102 | |
| 5. Страгивающая нагрузка для резьбы, кН | 850 | 750 | 600 | 380 | 850 | 750 | 600 | 380 | 850 | ||||
| 6. Момент управления, Н.м | 60 | ||||||||||||
| 7. Момент открытия под рабочим давлением, Н.м | 500 | ||||||||||||
| 8. Размеры под ключ | внутренний шестигранник, S19 x h12 мм (наружный прямоугольник 12 x 28 x h15 мм) |
||||||||||||
| 9. Габаритные размеры, мм | Ф 122 х 340 (120 х 135 х 340) | ||||||||||||
| 10. Масса, кг. | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 19,5 | 17,5 | 21 | 19,5 | |||||
