Главная страница / Краны шаровые / Кран шаровый КШ 108
Краны шаровые
Краны шаровые типа КШ
предназначены для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб в условиях умеренного и холодного (район 1-2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации - 1 по ГОСТ 15150-69.
Кран шаровый КШ 108
| Наименование показателя | Значение для исполнений КШ 108 – (КШ 108р-) | ||||||||||
| -102н | -89н | -73н | -60н | -48н | -89м | -73м | -60м | -48м | -З-86 | -З-88 | |
| 1. Условный проход, мм | 40 | ||||||||||
| 2. Рабочее давление, МПа | 35 | ||||||||||
| 3. Верхняя резьба, |
89м | ||||||||||
| 4. Нижняя резьба | |||||||||||
| 102н | 89н | 73н | 60н | 48н | 89м | 73м | 60м | 48м | З-36н | З-88н | |
| 5. Страгивающая нагрузка для резьбы, кН | 750 | 600 | 380 | 200 | 750 | 600 | 380 | 200 | 750 | ||
| 6. Момент управления, Н.м | 40 | ||||||||||
| 7. Момент открытия под рабочим давлением, Н.м | 320 | ||||||||||
| 8. Размеры под ключ | внутренний шестигранник, S14 x h12 мм (наружный прямоугольник 12 x 22 x h15 мм) |
||||||||||
| 9. Габаритные размеры, мм | Ф 108 х 300 (124 х 108 х 300) | ||||||||||
| 10. Масса, кг. | 12,5 | 11,2 | 10,2 | 10,0 | 9,6 | 12,6 | 13,5 | 14,8 | 15,4 | 13,8 | 14,0 |
